
양산 농촌신활력아카데미 [푸드코디네이터 양성 과정] 추첨결과 안내  | 
     
❑ 교육개요
◦ 교 육 명 : 양산 농촌신활력아카데미 [푸드코디네이터 양성 과정]
◦ 교육기간 : 2021. 11. 03.(수) ~ 2021. 12. 24.(금)
◦ 교육일정 : 매주 수, 금요일 / 총 8회차 진행
◦ 교육인원 :
- A반 : 매주 수요일 (20명)
- B반 : 매주 금요일 (20명)
※ 신청인원이 많은 관계로 1개반 추가 운영
◦ 교육장소 : 물금요리제과제빵학원(양산시 물금읍 백호로 74 지오플러스 3층)
◦ 교 육 비 : 무료
◦ 교육내용 :
- 양산로컬푸드 활용 요리실습 교육
     
❑ 추첨결과
분반  | 번호  | 성명  | 전화번호  | 
A반  | 2  | 최○은  | 010-xxxx-0019  | 
6  | 강○화  | 010-xxxx-2343  | |
7  | 이○향  | 010-xxxx-2681  | |
13  | 박○수  | 010-xxxx-9625  | |
14  | 이○선  | 010-xxxx-2222  | |
16  | 이○희  | 010-xxxx-6444  | |
17  | 서○희  | 010-xxxx-0597  | |
19  | 조○옥  | 010-xxxx-4473  | |
21  | 김○희  | 010-xxxx-1661  | |
22  | 김○매  | 010-xxxx-9842  | |
26  | 윤○숙  | 010-xxxx-1008  | |
27  | 강○숙  | 010-xxxx-7646  | |
30  | 박○희  | 010-xxxx-4880  | |
32  | 위○주  | 010-xxxx-3834  | |
33  | 이○희  | 010-xxxx-6711  | |
41  | 이○숙  | 010-xxxx-7760  | |
43  | 곽○순  | 010-xxxx-5936  | |
45  | 신○정  | 010-xxxx-0529  | |
48  | 안○민  | 010-xxxx-2654  | |
49  | 박○진  | 010-xxxx-1906  | |
B반  | 1  | 문○림  | 010-xxxx-3198  | 
3  | 홍○순  | 010-xxxx-1000  | |
4  | 유○정  | 010-xxxx-1790  | |
5  | 이○진  | 010-xxxx-9587  | |
8  | 정○희  | 010-xxxx-5122  | |
10  | 문○진  | 010-xxxx-9403  | |
11  | 정○미  | 010-xxxx-2005  | |
20  | 허○연  | 010-xxxx-0123  | |
23  | 이○숙  | 010-xxxx-8947  | |
25  | 송○진  | 010-xxxx-8979  | |
29  | 배○영  | 010-xxxx-5869  | |
35  | 정○화  | 010-xxxx-1803  | |
36  | 이○미  | 010-xxxx-3198  | |
38  | 정○희  | 010-xxxx-2856  | |
39  | 김○현  | 010-xxxx-0608  | |
40  | 김○희  | 010-xxxx-9140  | |
44  | 강○순  | 010-xxxx-5693  | |
46  | 정○훈  | 010-xxxx-7163  | |
51  | 심○화  | 010-xxxx-5160  | |
53  | 김○롱  | 010-xxxx-3412  | |
예비번호 1  | 52  | 최○정  | 010-xxxx-3766  | 
예비번호 2  | 24  | 김○옥  | 010-xxxx-8947  | 
예비번호 3  | 42  | 남○정  | 010-xxxx-6251  | 
예비번호 4  | 12  | 김○인  | 010-xxxx-7118  | 
예비번호 5  | 31  | 임○아  | 010-xxxx-7899  | 
     
❑ 기타사항
◦문 의 : 양산시 농촌신활력플러스사업 추진단 (☎055-366-9192)
※ 교육 진행 시 연속 2회 결석, 총 3회 이상 결석 시 탈락처리 후 예비 인원에게 기회 부여
※ 동영상 촬영본 관련하여 용량이 큰 관계로 업로드가 되지않아 개별 적으로 문의해주시면 송부해드리도록하겠습니다.